Quais são os sintomas da gota
A gota é um tipo comum de artrite que geralmente é causada por altos níveis de ácido úrico no organismo. Nos últimos anos, com as mudanças no estilo de vida, a incidência da gota tem aumentado ano a ano e se tornou um dos principais temas de saúde. Este artigo detalhará os sintomas da gota para ajudá-lo a identificar e lidar melhor com esta doença.
1. Os principais sintomas da gota

Os principais sintomas da gota incluem dor súbita nas articulações, vermelhidão, inchaço e febre. A seguir estão os sintomas típicos da gota:
| Sintomas | Descrição |
|---|---|
| dor súbita nas articulações | A dor geralmente ocorre à noite ou de manhã cedo e é intensa, geralmente na articulação do dedão do pé. |
| Vermelhidão e inchaço das articulações | A articulação afetada ficará vermelha e inchada e ficará quente ao toque. |
| Atividades restritas | O movimento articular pode ser significativamente limitado devido à dor e inchaço |
| Febre | Alguns pacientes podem ter febre baixa ou mal-estar geral |
2. A localização do ataque de gota
Embora a gota possa ocorrer em qualquer articulação, é mais comum em certas áreas. A seguir estão as áreas comuns onde ocorre gota:
| Local de incidência | incidência |
|---|---|
| articulação do dedão do pé | Cerca de 50% dos primeiros ataques ocorrem aqui |
| Peito do pé | Cerca de 30% dos pacientes sentirão dor dorsal |
| articulação do tornozelo | Aproximadamente 20% dos pacientes são afetados |
| articulação do joelho | Cerca de 15% dos pacientes apresentarão sintomas nas articulações do joelho |
| articulações dos dedos | Cerca de 10% dos pacientes sentirão dor nas articulações dos dedos |
3. Estágios de desenvolvimento da gota
A gota geralmente se desenvolve em quatro estágios, com sintomas variando em cada estágio:
| palco | Sintomas | duração |
|---|---|---|
| Estágio de hiperuricemia assintomática | Sem sintomas, apenas níveis elevados de ácido úrico no sangue | Dura vários anos |
| estágio de artrite gotosa aguda | Dor súbita nas articulações, vermelhidão, inchaço e febre | 3-10 dias |
| Intervalo | Assintomático, mas possível recorrência | meses a anos |
| Estágio tofo crônico | Deformidade articular, formação de tofos | longo prazo |
4. Fatores de risco para gota
Compreender os fatores de risco da gota pode ajudar na prevenção e detecção precoce. A seguir estão os fatores de risco comuns de gota:
| fatores de risco | grau de influência |
|---|---|
| dieta rica em purinas | Principais causas |
| bebendo | especialmente cerveja |
| Obesidade | Risco significativamente aumentado |
| pressão alta | risco médio |
| diabetes | risco médio |
| história familiar | predisposição genética |
5. Complicações da gota
Se a gota não for tratada imediatamente, pode causar as seguintes complicações:
| Complicações | Descrição |
|---|---|
| tofo | Nódulos formados pela deposição de cristais de ácido úrico |
| deformidade articular | Mudanças estruturais nas articulações causadas por inflamação de longo prazo |
| pedras nos rins | Cristais de ácido úrico se depositam nos rins |
| insuficiência renal | Danos renais causados por ácido úrico elevado a longo prazo |
6. Prevenção e tratamento da gota
A prevenção e o tratamento da gota requerem uma abordagem multifacetada:
| medidas | Conteúdo específico |
|---|---|
| Controle da dieta | Reduza a ingestão de alimentos ricos em purinas, como miudezas, frutos do mar, etc. |
| Limitar o consumo de álcool | Especialmente cerveja e destilados |
| beba mais água | Promover a excreção de ácido úrico |
| exercício moderado | Controlar o peso e melhorar o metabolismo |
| tratamento medicamentoso | Use medicamentos para baixar o ácido úrico sob a orientação de um médico |
A gota é uma doença evitável e tratável. A chave está no reconhecimento precoce dos sintomas e na intervenção oportuna. Se sentir os sintomas acima, é recomendável procurar tratamento médico imediatamente para evitar atrasar o tratamento. Ao mesmo tempo, manter um estilo de vida saudável é a forma mais eficaz de prevenir a gota.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes